Projetos
# | Projeto | Vigencia | Coordenador | Integrantes |
1 | PRH-ANP/Finep 53.1 Ufes | 2020-atual | Oldrich Joel Romero | Comissão gestora |
2 | Análise experimental e numérica da injeção de água pulsada na mobilização de óleo retido em meios porosos (Edital FAPES 21/2018 - Universal) | 2019-atual | Oldrich Joel Romero | |
3 | Análise de desempenho da bomba de subsuperfície do método de elevação artificial por bombeio mecânico (Edital FAPES 18/2018, Bolsa Pesquisador Capixaba) | 2019-atual | Oldrich Joel Romero | --- |
4 | Estudo numérico e experimental de métodos físicos para mitigação de incrustações em poços com contenção de areia (iNORG) | 2018-atual | Fabio de Assis Ressel Pereira | Daniel da Cunha Ribeiro, Renato Siqueira, Oldrich Joel |
5 | ||||
6 | ||||
7 |
Simulação Numérica do Escoamento Líquido - Gás em S-BCSS (Petrobras)
|
2015-2018 | Fabio de Assis Ressel Pereira | |
8 |
Deslocamento de pigs em dutos (Edital FAPES 012/2011, Universal)
|
2012-2015 | Oldrich Joel Romero | |
9 |
Análise numérica do deslocamento de óleos pesados em meios porosos (Edital CNPq/FAPES 02/2011, PPP)
|
2012-2015 | Oldrich Joel Romero | |
10 |
Escoamento de fluidos complexos em micro-escalas (Bolsa "Produtividade em Pesquisa - PQ 2", CNPq, processo 307.666/2010-7, DOU seção 3 n. 4 de 06/jan/2011)
|
2011-2014 | Oldrich Joel Romero | |